Visi
Menjadi program studi yang unggul dan islami dalam menciptakan solusi di bidang teknologi informasi yang inovatif dan berdampak berbasis mobile, web, atau jaringan.
Aspek Visi | Kesesuaian Keyword dari VOSviewer | Bukti Keyword |
---|---|---|
Unggul dalam bidang teknologi informasi berbasis mobile | Penelitian banyak mengangkat pengembangan aplikasi mobile dan mobile learning untuk berbagai bidang | android, mobile, mobile learning, flutter, firebase |
Unggul dalam bidang teknologi informasi berbasis web | Penggunaan berbagai framework dan teknologi web untuk membangun sistem dan layanan | laravel, php, bootstrap, web, website, web service, wordpress |
Pengembangan solusi berbasis jaringan | Penelitian yang mengangkat Internet of Things (IoT) dan perangkat terkoneksi | internet of things, nodemcu esp8266 |
Solusi inovatif dan berdampak | Integrasi teknologi terkini seperti kecerdasan buatan dan data mining untuk menghasilkan inovasi | artificial intelligence, deep learning, support vector machine, classification, data mining |
Misi
-
Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang mampu menciptakan solusi inovatif dan berdampak positif berbasis mobile, web, atau jaringan.
-
Mengembangkan penelitian inovatif dan berdampak positif sejalan dengan prinsip Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
-
Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Teknologi Informasi untuk pemberdayaan dan solusi masalah nyata yang didasari nilai-nilai Islam.
Aspek Misi | Kesesuaian Keyword dari VOSviewer | Bukti Keyword |
---|---|---|
Pendidikan: pengembangan media pembelajaran & solusi berbasis mobile/web | Penelitian dan pengembangan media pembelajaran mobile & web untuk berbagai sektor | mobile learning, e-learning, web based, android |
Pendidikan: pengembangan prototipe dan desain berbasis pengalaman pengguna | Pembuatan prototipe, pengujian kegunaan, dan interaksi pengguna | prototype, prototyping, usability testing, user experience, voice chatbot |
Penelitian: teknologi cerdas dan mutakhir | Pengembangan teknologi terkini seperti AI, IoT, dan pengolahan citra | artificial intelligence, deep learning, internet of things, image segmentation, speech recognition |
Penelitian: dukungan pendidikan dan pembelajaran | Inovasi untuk mendukung pendidikan berbasis teknologi | e-learning, game edukasi, learning media |
Pengabdian masyarakat: solusi teknologi | Aplikasi untuk pemberdayaan masyarakat dan UMKM | waste bank, pariwisata, catering services, cashier application, e-commerce |
Pengabdian masyarakat: sistem pendukung layanan publik | Pengembangan sistem informasi dan manajemen layanan | information system, system development life cycle, monitoring |
Kesimpulan:
Hasil analisis VOSviewer menunjukkan bahwa penelitian tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi UMY memiliki tingkat kesesuaian tinggi dengan visi dan misi prodi. Sebagian besar penelitian berfokus pada pengembangan aplikasi berbasis mobile dan web, pemanfaatan teknologi mutakhir seperti AI, IoT, dan data mining, serta penerapan sistem informasi untuk kebutuhan masyarakat dan layanan publik. Penelitian juga mencakup media pembelajaran, prototipe, dan desain interaktif yang mendukung inovasi pendidikan.
Namun, untuk memperkuat identitas Islami, disarankan menambah penelitian yang mengintegrasikan prinsip etika teknologi, keamanan data sesuai syariat, serta aplikasi yang mendukung dakwah dan pemberdayaan komunitas Muslim.